Похожие услуги
Подборки
Пн - Вс 10:00 - 21:00
Пн - Сб 10:00 - 21:00
Пн - Вс 08:00 - 23:00
Пн - Вс 09:00 - 21:00
Пн - Вс 09:00 - 21:00
Пн - Пт 09:00 - 21:00, Сб - Вс 10:00 - 20:00
Пн - Пт 09:00 - 21:00, Сб 09:00 - 18:00, Вс выходной
Пн - Сб 09:00 - 21:00, Вс выходной
Пн - Ср 09:00 - 21:00, Чт 00:00 - 21:00, Пт - Сб 09:00 - 21:00, Вс 10:00 - 22:00
Пн - Пт 09:00 - 20:00
Пн - Вс 09:00 - 21:00
Пн выходной, Вт - Ср 09:00 - 21:00, Чт выходной, Пт - Вс 09:00 - 21:00
Пн - Вс 10:00 - 19:00
Пн - Вс 09:00 - 21:00
Пн - Сб 09:00 - 21:00
Пн - Вс 09:00 - 21:00
Пн - Чт 10:00 - 21:00, Пт выходной, Сб - Вс 10:00 - 21:00
Пн - Пт 09:00 - 21:00, Сб - Вс 10:00 - 20:00
Пн - Вс 10:00 - 20:00
Пн - Сб 10:00 - 20:00, Вс выходной
Цены на установку коронок в Москве
Установка абатмента | от 300 р. в 493 клиниках |
Снятие пластмассовой коронки | от 50 р. в 402 клиниках |
Снятие композитной коронки | от 100 р. в 348 клиниках |
Снятие металлической коронки | от 100 р. в 528 клиниках |
Снятие керамической коронки | от 200 р. в 483 клиниках |
Временная цементировка коронки | от 50 р. в 475 клиниках |
Постоянная цементировка коронки | от 100 р. в 473 клиниках |
Металлокерамическая коронка | от 480 р. в 1954 клиниках |
Керамическая коронка | от 100 р. в 1204 клиниках |
Фарфоровая коронка | от 600 р. в 143 клиниках |
Цельноциркониевая коронка | от 600 р. в 461 клинике |
Литая металлическая коронка | от 500 р. в 397 клиниках |
Коронка из золота | от 600 р. в 120 клиниках |
Металлокомпозитная коронка | от 500 р. в 922 клиниках |
Коронка на имплант | от 100 р. в 823 клиниках |
Пластмассовая коронка | от 150 р. в 749 клиниках |
Временная коронка на имплантате | от 100 р. в 515 клиниках |
Установка временного абатмента на имплант | от 300 р. в 224 клиниках |
Реставрация коронки зуба | от 800 р. в 289 клиниках |
Ближайшие районы
- Красносельский
- Басманный
- Мещанский