
Пандент на Маяковской
пр-т Литейный, д. 45
- Установка брекет системот 33 600 ₽
- Керамические брекетыот 33 600 ₽
- Лингвальные брекетыот 104 820 ₽
- Все цены клиники
| Услуга | Клиник | Цена |
|---|---|---|
| Установка брекет систем | 712 | от 6 000 ₽ |
| Металлические брекеты | 461 | от 8 000 ₽ |
| Брекет система Damon Q | 380 | от 8 800 ₽ |
| Керамические брекеты | 348 | от 10 000 ₽ |
| Самолигирующие брекеты | 344 | от 5 000 ₽ |
| Сапфировые брекеты | 265 | от 10 000 ₽ |
| Снятие брекетов | 228 | от 750 ₽ |
| Лингвальные брекеты | 189 | от 37 000 ₽ |
| Брекет система Damon Clear | 88 | от 22 000 ₽ |
| Брекеты инкогнито | 77 | от 94 500 ₽ |
| Брекет система Clarity 3m Unitek | 66 | от 13 000 ₽ |
| Брекет система Mini Master | 41 | от 14 000 ₽ |
| Брекет система Clarity | 22 | от 20 390 ₽ |
| Пластиковые брекеты | 21 | от 29 000 ₽ |
| Брекет система Victory | 7 | от 24 000 ₽ |
| Услуга | Клиник | Цена |
|---|---|---|
| Металлические лигатурные брекеты | 4 | от 25 900 ₽ |
| Брекет система In Ovation С | 2 | от 12 000 ₽ |
| Брекет система Orthos | 2 | от 45 000 ₽ |
| Брекет система Inspire Ice | 1 | от 65 000 ₽ |
| Брекет система Clarity Advanced | 1 | от 89 900 ₽ |
| Активация брекет-системы | 1 | от 3 000 ₽ |
Стоматологии Санкт-Петербурга с ценами на брекеты.













